Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
VAISHNAVI | 29520 | 2988 | X | CHANDRA SHEKHAR | SHILPA | 26/08/2010 | 16/04/2025 |
ROHIT | 29521 | 3103 | VI | CHANDRASHEKHAR BETAGERI | SHILPA | 27/09/2014 | 16/04/2025 |
GOURAV KUMAR | 29500 | 3149 | VIII | JAYRAN HARIJAN | UMA DEVI | 15/11/2011 | 27/03/2025 |
ATHARV SHUKLA | 29518 | 3658 | I | KARUNESH KUMAR SHUKLA | SWATI SHUKLA | 29/12/2018 | 09/04/2025 |
KUMAR ADITYA | 29517 | 3571 | XII | AJOY KUMAR SINGH | RENU SINGH | 01/02/2009 | 09/04/2025 |
SHUBHAJIT BARMAN | 29514 | 2718 | IX | SAMBHU RAM BARMAN | MIRA BARMAN | 26/08/2011 | 08/04/2025 |
ASHISH RANJAN KUMAR | 29515 | 3711 | X | RAJEEV RANJAN KUMAR | SHARDA DEVI | 23/04/2010 | 08/04/2025 |
UNNATI SINGH | 29458 | 3645 | IX | JITENDRA SINGH BAKSHI | SUDHA BAKSHI | 15/10/2011 | 27/03/2025 |
SADIYA NAZ | 29519 | 3670 | I | SK FIRASAT | SAHEEN PARWEEN | 01/02/2019 | 09/04/2025 |
SHAMAD RAJA | 29516 | 3721 | II | SK FIRASAT | SAHEEN PARWEEN | 01/04/2018 | 08/04/2025 |
ANINDITA BARUA | 29503 | 3276 | XII | HARIGOPAL BARUA | RIMAN BARUA | 18/02/2007 | 28/03/2025 |
MOUSUMI SUKAI | 29511 | 3378 | V | RAJIB SUKAI | POMPI RABHA SUKAI | 19/10/2014 | 04/04/2025 |
SUHEL TANVEER HUSSAIN | 29487 | 2704 | IX | SOLEMAN HUSSAIN | ANJUMA BEGUM | 04/06/2011 | 27/03/2025 |
NASRUFA BEGUM | 29498 | 2896 | VIII | NIZANUR RAHMAN | MORZINA BEGUM | 31/05/2012 | 28/03/2025 |
ANISH THAKUR | 29506 | 3698 | XI | BINOD THAKUR | MAYA THAKUR | 26/10/2007 | 29/03/2025 |
DIVYA SAINI | 29476 | 3389 | VII | SANJAY | REKHA DEVI | 31/05/2013 | 27/03/2025 |
SAKSHI KUMARI | 29490 | 3576 | XI | NAVEEN KUMAR YADAV | ANITA DEVI | 13/07/2004 | 27/03/2025 |
HARSHINI | 29509 | 3308 | VIII | YELLAPPA | MADHAVI | 22/02/2013 | 27/03/2025 |
KAPIL KUMAR Y | 29510 | 3310 | X | YELLAPPA | MADHAVI | 17/01/2011 | 27/03/2025 |
MUNNI KAI MUSKAN | 29499 | 2889 | VIII | AZAD ALI MONDAL | MAFRUZA KHATUN | 24/03/2012 | 27/03/2025 |
NISHAT TAMANNA | 29489 | 2949 | IX | ENAMUL HOQUE | ANJUMA KHANAM | 05/08/2011 | 27/03/2025 |
ANANT SHARMA | 29473 | 3332 | VI | DEEPAK SHARMA | POOJA SHARMA | 31/03/2014 | 27/03/2025 |
BHUMISHTHA ADHIKARI | 29468 | 3184 | V | RATAN ADHIKARI | BHABANI ADHIKARI | 12/03/2015 | 27/03/2025 |
AYUSHMAN KUMAR | 29475 | 3360 | IV | DIPAK KUMAR RAY | ANURADHA KUMARI | 15/12/2015 | 27/03/2025 |
PALLAV JEET KOUR | 29461 | 3273 | VII | SUKHDAYAL SINGH | NEELAM DEVI | 25/04/2013 | 27/03/2025 |
SUDIPTA KORA | 29465 | 3491 | III | KHOKON KORA | AMINA KORA | 10/11/2016 | 27/03/2025 |
MD MUDASSIR | 29460 | 3256 | VII | JAVED RAHMAN | REENA | 02/03/2013 | 27/03/2025 |
GIVION RABHA | 29462 | 3373 | IV | HIRANJAN RABHA | SIBI RABHA | 16/08/2015 | 27/03/2025 |
ADARSH KUMAR | 29478 | 3656 | I | DIPAK KUMAR | ANURADHA KUMARI | 06/12/2018 | 27/03/2025 |
DEBASHREE ROY | 29471 | 3284 | V | MAHADEB ROY | SABITA ROY | 21/06/2014 | 27/03/2025 |
DIVYA JHA | 29472 | 3306 | VII | GUDDU KUMAR JHA | SIMA JHA | 31/10/2013 | 27/03/2025 |
PARTH CHOUHAN | 29481 | 3334 | VI | SOHAN KUMAR CHOUHAN | VEENA CHOUHAN | 28/08/2014 | 27/03/2025 |
ARADHYA KORA | 29474 | 3335 | VI | KHOKON KORA | ANIMA KORA | 24/03/2014 | 27/03/2025 |
SHAIK MD FHARAHAN | 29479 | 3746 | IX | SHAIK FAKRUDDIN | SHAIK RIYAZ BEGAM | 13/01/2011 | 27/03/2025 |
SHIVANSHIKA JHA | 29477 | 3490 | III | GUDDU KUMAR JHA | SIMA JHA | 16/03/2017 | 27/03/2025 |
ARUSH RAI | 29485 | 3299 | V | MUKESH KUMAR RAI | CHHAYA RAI | 29/12/2014 | 27/03/2025 |
ANIKA | 29486 | 3511 | III | SANDEEP | VIBHA RAO | 28/01/2017 | 27/03/2025 |
SUBHAM BARUA | 29484 | 3287 | V | HARI GOPAL BARUA | RIMAN BARUA | 20/10/2014 | 27/03/2025 |
ARAV KUMAR | 29463 | 3495 | III | JAYRAM HARIJAN | UMA DEVI | 16/10/2016 | 27/03/2025 |
VIVEK PATIL | 29470 | 3283 | VII | DHYANESHWAR | ROSHNI | 26/12/2012 | 27/03/2025 |
VIVEK | 29488 | 3508 | III | BIRUDEV MASAL | SHITAL BIRUDEV MASAL | 01/03/2017 | 27/03/2025 |
SOURABH KUMAR | 29469 | 3197 | VI | JAYRAM HARIJON | UMA DEVI | 30/12/2013 | 27/03/2025 |
SHORYA PARTAP SINGH | 29456 | 3509 | III | TEJ NARAYAN SINGH | REEMA DEVI | 11/01/2017 | 27/03/2025 |
DEEP BARMAN | 29459 | 3377 | V | DILIP KUMAR BARMAN | RIMPI BARMAN | 26/06/2014 | 27/03/2025 |
DHRUBA BARMAN | 29457 | 3609 | II | DILIP KUMAR BARMAN | RIMPI BARMAN | 17/04/2017 | 27/03/2025 |
UJJAWAL KUMAR SHARMA | 29494 | 3267 | VIII | BHUWAL SHARMA | GEETA SHARMA | 17/08/2012 | 27/03/2025 |
AARYA PRATAP SINGH | 29466 | 3659 | I | TEJ NARAYAN SINGH | REEMA DEVI | 15/02/2019 | 27/03/2025 |
SOURAV KUMAR BARMAN | 29483 | 2532 | X | SUDIPTA KUMAR BARMAN | JONALI BARMAN | 22/11/2010 | 27/03/2025 |
PALAVI KUMARI | 29493 | 3390 | V | SHAILESH KUMAR | SHOBHA KUMARI | 11/12/2014 | 27/03/2025 |
CHINMAY JOSHI | 29467 | 3669 | I | MANOJ KUMAR JOSHI | DEEPA JOSHI | 03/08/2018 | 27/03/2025 |
BHAWANA KUMARI | 29491 | 3749 | XI | SUKHPAL SINGH | SUMAN DEVI | 30/03/2006 | 27/03/2025 |
ZINAT FARJANA | 29482 | 2696 | IX | ROSHAN KHAN | SEMIM AKTARA BEGUM | 09/03/2011 | 27/03/2025 |
ARYAN KUMAR SHARMA | 29464 | 3672 | I | BHUWAL SHARMA | GEETA SHARMA | 10/11/2018 | 27/03/2025 |
PRINCE KUMAR | 29492 | 3367 | VIII | SHAILESH KUMAR | SHOBHA KUMARI | 27/08/2011 | 27/03/2025 |
SNEHAL | 29495 | 3584 | VI | PRAMOD KUMAR PAL | SINDHU DEVI | 08/11/2014 | 27/03/2025 |
SHAIK MD FHARAHAN | 28479 | 3746 | IX | SHAIK FAKRUDDIN | SHAIK RIYAZ BEGAM | | 27/03/2025 |
S FARHATHUNNISA BEGUM | 29496 | 3743 | XII | S FAKRUDDIN | RIAZ BEGAM | | 29/03/2025 |
DEVANSH SINGH | 6388 | 3626 | V | SHARAD SINGH | JHIMA | 04/02/2014 | 23/10/2024 |
Archive